| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Fattori naturali, storici e antropici si sono intrecciati sedimentandosi nel tempo, caratterizzando, in un brano eclettico d’Italia, la regione salentina: «il Tallone d’Italia, espressione eufemistica attinente la posizione topografica del Salento che dimostra anch’essa l’individualità fisica regionale»